Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб: по предв записи,
Вс: выходной
Уфа, ул. Коммунистическая 98/1
Пн-Пт: 09:00 — 21:00 Сб: 09:00 — 18:00
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 98/1
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Код
Цена
| A02.07.001 | Подготовка полости перед пломбированием | 565 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (нано-матрица M-Chip) в области 1 зуба | 1 445 |
| A11.07.012.001 | Глубокое фторирование (Varnish) 1 зуб | 440 |
| A11.07.012.003 | Глубокое Фторирование твердых тканей зубов 1 сектор | 1 270 |
| A11.07.024 | Индивидуальное изготовление капы для домашнего отбеливания, реминерализация (1 шт) | 6 300 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. Первичное посещение | 700 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. Повторное посещение | 700 |
| A16.07.002.002 | Постановка пломбы после пульпита молочного зуба | 3 800 |
| A16.07.002.010 | Лечение осложненного кариеса с применением микроскопа | 7 500 |
| A16.07.002.011 | Восстановление депульпированного зуба с повреждением контактного пункта | 8 200 |
| A16.07.002.012 | Применение микроскопа | 5 000 |
| A16.07.003 | Временное восстановление прямым способом одной единицы отсутствующего зуба на этапе имплантации | 8 800 |
| A16.07.008.002 | Ретроградное пломбирование канала при проведении зубосохраняющей операции | 4 400 |
| A16.07.030.002 | Диагностическое препарирование корневых каналов при эндодонтическом лечении | 2 600 |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 2 600 |
| A18.05.001 | Введение препарата на основе собственной плазмы крови пациента 1 сектор | 4 400 |
| B04.065.002 | Герматизация фиссур зуба | 2 500 |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 630 |
| A06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| A11.07.011.001 | Замена лекарства при пульпите, периодонтите дополнительно | 2 000 |
| A11.07.022.001 | Лекарственная аппликация на область десны | 210 |
| A16.07.002.015 | Использование системы "Коффердама" | 900 |
| A16.07.002.020 | Использование оптергейта | 820 |
| A16.07.030.002 | Обработка сенситайзером Shield Fors plus | 1200 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 050 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 420 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 200 |
| B04.065.006.002 | Наложение защиты OptraGate | 820 |
| B04.065.006.004 | Наложение защиты OptiDam | 820 |
| Восстановление зуба | ||
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (билдап под коронку) | 5 050 |
| A16.07.002.002 | Восстановление скола режущего края | 5 050 |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 200 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 600 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,III,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 200 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба под коронку светопломбировочным материалом | 5 000 |
| A16.07.002.010 | Восстановление коронковой части зуба с использование материалов из фотополимеров (при разрушении до 1/2 зуба или 2-х поверхностей | 6 300 |
| A16.07.002.010 | Восстановление стенки зуба перед эндодонтическим лечением | 630 |
| A16.07.002.011 | Восстановление депульпированного зуба | 7 500 |
| A16.07.002.011 | Восстановление коронковой части зуба с использование материалов из фотополимеров (при разрушении более 1/2 зуба или 3-х поверхностей | 7 500 |
| A16.07.002.013 | Восстановление депульпированного зуба с повреждением 2х контактных пунктов. | 7 800 |
| A16.07.002.014 | Восстановление депульпированного зуба пломбой при разрушении менее чем на 1/3 | 7 200 |
| A16.07.002.015 | Восстановление зуба на стекловолоконном штифте (пломба керамик НАНО шлифовка) | 10 500 |
| A16.07.002.016 | Восстановление депульрированного зуба без повреждения контактного пункта | 5 655 |
| A16.07.004.001 | Восстановление коронковой части зуба на штифте | 9 600 |
| A16.07.019.001 | Использование Рибонд Ленты 0,25 см | 1 300 |
| A16.07.019.002 | Использование Рибонд Ленты 1 см | 4 910 |
| A16.07.019.003 | Использование Рибонд Ленты 1мм | 630 |
| A16.07.019.004 | Использовыание Рибонд Ленты 0,5 см | 2 500 |
| A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстанволение зуба в полную анатомию на стекловолокне) | 10 200 |
| A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление зуба под коронку на стекловолокне) | 8 000 |
| A16.07.052 | Восстановление зуба на титановом штифте (пломба керамик НАНО), шлифовка. | 9 050 |
| Временная пломба | ||
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
| A15.07.003 | Изолирующая прокладка Vitremer | 1 150 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 420 |
| A16.07.002.010 | Наложение двойной временной пломбы | 630 |
| A16.07.025.001 | Полировка, финишная обработка пломбы | 500 |
| A16.07.025.001 | Шлифовка и полировка пломбы | 420 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом AH TEMP корневого канала | 900 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом ПульпоСептин корневого канала | 680 |
| A16.07.091.001 | Снятие временной пломбы | 400 |
| A16.07.091.002 | Снятие старой пломбы | 500 |
| B04.065.006.002 | Наложение изолирующей прокладки СИЦ (ионосит, SDR) | 630 |
| Инструментальная и медикоментозная обработка | ||
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала | 1 500 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикоментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 300 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикоментозная обработка труднопроходимого корневого канала | 1 900 |
| Комплексная профессиональная чистка зубов | ||
| A16.07.051 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов | 7 100 |
| A16.07.051.001 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов при неудовлетворительной гигиене | 9 000 |
| A16.07.051.003 | Префессиональная чистка комплекс (с Air FloW и фторированием с каппой) | 8 000 |
| A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( Уз чистка +__Air Flow) | 7 100 |
| A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( Уз чистка +__полировка) | 5 700 |
| A16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ-чистка зубов) | 4 500 |
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing white | 15 000 |
| Лечение канала | ||
| A16.07.008.001 | Обработка корневого канала XP-endo Shaper | 1 250 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 4 400 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование одного кнала методом латеральной конденсации гуттаперчи (при пульпите и периодонтите) | 1 260 |
| A16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба | 1 900 |
| Лечение кариеса | ||
| A11.07.011 | Замена лекарства при пульпите,периодонтите дополнительно | 1 900 |
| A15.07.003 | Наложение световой кальциевой прокладки TheraCal LC | 800 |
| A16.07.002.001 | Воссстановление формы зуба под коронку | 7000 |
| A16.07.002.001 | Лечение глубокого кариеса | 8 700 |
| A16.07.002.001 | Лечение кариеса дентина без повреждения контактного пункта | 6 800 |
| A16.07.002.001 | Лечение начального кариеса | 6 500 |
| A16.07.002.001 | Лечение поверхностного кариеса | 4 000 |
| A16.07.002.001 | Лечение среднего кариеса | 7 500 |
| A16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина молочного зуба повреждения контактного пункта | 6 610 |
| A16.07.002.003 | Лечение кариеса дентина молочного зуба с повреждением контактного пункта | 6 610 |
| A16.07.002.004 | Лечение кариеса дентина с повреждением 2-х контактных пунктов | 7 800 |
| A16.07.002.005 | Лечение кариеса дентина с повреждением с повреждением контактного пункта | 7 500 |
| A16.07.002.006 | Лечение кариеса эмали без повреждения контактного пункта | 5 600 |
| A16.07.002.007 | Лечение кариеса эмали с повреждением 2х контактных пунктов | 6 600 |
| A16.07.002.008 | Лечение кариеса эмали с повреждением контактного пункта | 5 900 |
| A16.07.019 | Шинирование Quartz GlasSpan, Quartz Splint - 1 см | 5 800 |
| Лечение периодонтита постоянного зуба | ||
| A16.07.030.001 | Лечение периодонтита двухканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 7 400 |
| A16.07.030.002 | Лечение периодонтита одноканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 6 300 |
| A16.07.030.003 | Лечение периодонтита трехканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 8 800 |
| A16.07.030.004 | Лечение периодонтита четырехканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 10 050 |
| Лечение пульпита молочного зуба | ||
| A16.07.008.001 | Лечение пульпита 1 канального молочного зуба | 7 000 |
| A16.07.008.001 | Лечение пульпита молочного зуба методом ампутации | 8 000 |
| A16.07.008.003 | Лечение пульпита 3-х канального молочного зуба | 9 000 |
| Лечение пульпита постоянного зуба | ||
| A16.07.030.001 | Лечение пульпита двухканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 7 000 |
| A16.07.030.002 | Лечение пульпита одноканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 6 300 |
| A16.07.030.002 | Лечение пульпита трехканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 8 800 |
| A16.07.030.002 | Лечение пульпита четерехканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 10 500 |
| Лазер | ||
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (лазером) | 37 750 |
| A22.07.001 | Лечением лазером пародонтита легкой и средней степени | 1000 |
| A22.07.002 | Лечение лазером заболевания СОПР (стоматит, аорты, язвы, хейлит) | 1300 |
| A22.07.003 | Лечение лазером герпеса | 750 |
| A22.07.008 | Десневые разрезы лазером | 1250 |
| A22.07.008 | Коррекция десневого края лазером | 1250 |
| Штифты | ||
| A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки на стеклоиномерный цемент Fuji 1 | 720 |
| A16.07.093.002 | Фиксация стекловолоконного штифта | 3200 |
| A16.07.093.003 | Фиксация стекловолоконного штифта | 3200 |
| A16.07.093.004 | Фиксация титанового штифта | 3650 |
| A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3000 |
| A16.07.094.002 | Удаление штифтовой конструкции | 1500 |
| Эстетическая художественная реставрация зуба | ||
| A16.07.002.011 | Эстетико-функциональное восстановление зуба | 9 500 |
| A16.07.003 | Эстетическое восстановление зуба виниром из композитного материала | 11 000 |
| A16.07.025.001 | Эстетическая художественная реставрация на жевательном зубе более 50% (стоимость без учета лечения канала зуба) | 6 640 |
| A16.07.025.001 | Эстетическая художественная реставрация на жевательном зубе менее 50% (стоимость без учета лечения канала зуба) | 5 540 |
| A16.07.025.001 | Эстетическая художественная реставрация переднего зуба (облицовка) | 10 000 |
Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб: по предв записи,
Вс: выходной
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст