Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб: по предв записи,
Вс: выходной
Уфа, ул. Коммунистическая 98/1
Позвонить: +79174333330
Пн-Пт: 09:00 — 21:00 Сб: 09:00 — 18:00
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 98/1
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Код
Виды работ
Цена
Виды работ на ортодонтическом приёме | |||
A02.07.010.001 | Прием осмотр повторно (составление плана лечения , Формирование Set-up) | 15 750 | |
A02.07.010.002 | Сканирование 1 уровня | 5 000 | |
A02.07.010.003 | Сканирование 2 уровня (верх, низ+прикус) | 6 600 | |
A02.07.010.004 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом | 6 615 | |
A16.07.028.001 | Верхняя дуга | 3 360 | |
A16.07.028.002 | Замена дуги вч 16х16 сталь | 4 410 | |
A16.07.028.003 | Нижняя дуга | 3 360 | |
A16.07.028.004 | Расширяющая пружина | 1 200 | |
A16.07.028.005 | Цепочка ВЧ | 1 200 | |
A16.07.045.001 | Функциональные накладки | 5 250 | |
A16.07.046.001 | Ортодонтический аппарат "XAAS", "Хайрекс" | 36 750 | |
A16.07.046.001 | Ортодонтический аппарат Марко-Росса | 36 750 | |
A16.07.046.004 | Снятие аппарата, полировка зубов | 7 350 | |
A16.07.047.001 | Ортокорректор | 11 025 | |
A16.07.047.001 | Съемная пластинка с винтом для расширения | 21 000 | |
A16.07.047.003 | Ретенциональная пластинка (одна челюсть) | 7 350 | |
A16.07.047.008 | Контрольное наблюдение со съемным аппаратом | 1 050 | |
A16.07.047.010 | Ортодонтический аппарат "Твин блок" | 26 250 | |
A16.07.047.011 | Починка съемного аппарата | 4 200 | |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 22 050 | |
A16.07.048.001 | Фиксация самолигирующей металлической брекет-системы | 63 000 | |
A16.07.048.002 | Фиксакация брекетов (самолигирующие металлические) | 80 000 | |
A16.07.048.002 | Элайнеры "еврокаппа" (комплит ) | 279 000 | |
A16.07.048.002 | Элайнеры "еврокаппа" (комплит +) | 319 000 | |
A16.07.048.002 | Элайнеры "еврокаппа" (Лайт ) | 219 000 | |
A16.07.048.002 | Элайнеры "старсмайл" (стандарт) от 11 до 20 единиц | 168 000 | |
A16.07.048.002 | Элайнеры "старсмайл" (лайт+) от 6 до 10 единиц | 98 000 | |
A16.07.048.002 | Элайнеры "старсмайл" (полный пакет) | 290 000 | |
A16.07.048.002 | Элайнеры "старсмайл"(лайт) от 1 до 5 единиц | 56 000 | |
A16.07.048.002 | Элайнеры "старсмайл"(стандарт +) от 21 до 36 единиц | 250 000 | |
A16.07.048.003 | Фиксация брекетов (самолигирующие керамические) | 100 000 | |
A16.07.048.004 | Фиксация ретейнеров на 1 зубе | 1 200 | |
A16.07.048.005 | Фиксация ретейнеров на верхнюю челюсть | 7 770 | |
A16.07.048.005 | Фиксация самолигирующей керамической брекет-системы | 84 000 | |
A16.07.048.006 | Фиксация ретейнеров на нижнюю челюсть | 6 615 | |
A16.07.048.008 | Фиксация частичной брекет-системы | 36 750 | |
A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция (активация) брекет-системы | 3 150 | |
A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция (активация) брекет-системы | 4 200 | |
A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция (активация) брекет-системы | 5 250 | |
A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция (активация) частичной брекет-системы | 3 150 | |
A16.07.048.015 | Фиксация одного брекета , окклюзионной накладки | 1 050 | |
A16.07.048.015 | Фиксация одного брекета , окклюзионной накладки | 2 100 | |
A16.07.048.015 | Фиксация одного брекета , окклюзионной накладки | 3 150 | |
A16.07.048.018 | Коррекция проволочного ретейнера на 1 зуб | 1 050 | |
A16.07.048.019 | Снятие брекетов с одной челюсти | 10 500 | |
A16.07.053.001 | Снятие ортодонтической конструкции под ключ | 22 050 | |
A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие коронки литой) | 1 155 | |
A23.07.002.063 | Ретенционная каппа на одну челюсть | 5 565 | |
A23.07.002.065 | Контрольное наблюдение на элайнерах | 1 050 | |
A23.07.002.065 | Контрольное наблюдение на элайнерах | 3 150 | |
A23.07.002.065 | Контрольное наблюдение на элайнерах | 5 250 | |
A02.07.006.001 | Диагностика 1 этап (антропометрические иследования) | 525 | |
A02.07.006.001 | Диагностика 1 этап (антропометрические иследования) | 4 200 | |
Виды работ на ортопедическом приёме | |||
Приварка одного зуба к сьемному протезу | 3 150 | ||
Бюгельное протезирование | |||
A16.07.023.002 | Изготовление базиса литого, металлического в съемном протезе | 6 615 | |
A16.07.036.001 | Изготовление замка в бюгельном протезе (эконом) | 11 025 | |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 46 000 | |
A23.07.002 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией | 47 000 | |
Несъемное протезирование | |||
Изготовление временной накладки из светоотверждаемого композита | 4 200 | ||
A16.07.003.008 | Изготовление коронки, винира, вкладки, накладки керамического | 36 000 | |
A16.07.004.001 | Изготовление временной композитной коронки (прямой метод) | 1 680 | |
A16.07.004.002 | Изготовление коронки из диоксида циркония | 27 000 | |
A16.07.004.003 | Изготовление коронки керамической на основе каркаса из диоксида циркония | 33 075 | |
A16.07.004.004 | Изготовление коронки металлокерамической | 19 000 | |
A16.07.004.005 | Изготовление коронки пластмассовой (метод фрезерования) | 6 000 | |
A16.07.004.006 | Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод) | 3 000 | |
A16.07.004.007 | Изготовление коронки телескопической(блок 2 коронки) | 7 770 | |
A16.07.033.001 | Изготовление вкладки металлической однокорневой (лабораторный метод) | 9 450 | |
A16.07.033.002 | Изготовление вкладки металлической однокорневой (прямой метод) | 8 820 | |
A16.07.033.003 | Изготовление вкладки металлической разборной | 7 770 | |
A16.07.033.004 | Изготовление вкладки однокорневой из диоксида циркония | 11 025 | |
A16.07.053.001 | Снятие коронки | 2 000 | |
A23.07.002.029 | Изготовление коронки металлической цельнолитой | 9 975 | |
Общие виды работ | |||
A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 13 230 | |
A02.07.006.001 | Определение центрального соотношения челюстей с применение фунциографа | 8 820 | |
A02.07.006.001 | Применение анатомического артикулятора лицевой дуги и HIP плоскости | 13 230 | |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового модел-я (Moke-Up) из врем-го композитного материала, план-я эстетики (1ед) | 3 360 | |
A02.07.006.003 | Регистрация прикуса с помощью восковых шаблонов с окклюзионными валиками | 3 360 | |
A02.07.006.004 | Регистрация прикуса с помощью силиконового материала | 735 | |
A02.07.010.001 | Снятие одного оттиска альгинатным материалом | 630 | |
A02.07.010.002 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом (А-силикон) | 5 250 | |
A02.07.010.003 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом (С-силикон) | 4 200 | |
A02.07.010.004 | Снятие одного функционального оттиска | 2 205 | |
A02.07.010.005 | Снятие оттиска цифрового 1 уровня | 5 000 | |
A02.07.010.006 | Изготовление КДМ (контрольно диагностической моделей) (верх +нижн челлюсть) | 10 000 | |
A02.07.010.006 | Снятие оттиска цифрового 2 уровень (верх, низ+прикус) | 6 600 | |
A02.07.010.007 | Изготовление контрольных диагностических моделей челюстей | 3 360 | |
A16.07.021.001 | Изготовление каппы для отбеливания | 5 565 | |
A16.07.021.002 | Изготовление каппы защитной (бруксизм) | 5 565 | |
A16.07.021.003 | Изготовление сплинта при дисфункции ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 31 500 | |
A16.07.021.004 | Изготовление спортивной (боксерской) шины | 5 565 | |
A16.07.021.005 | Коррекция шины, каппы,сьемного протеза | 1 500 | |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 630 | |
A16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 630 | |
A16.07.049.001 | Фиксация керамической коронки,вкладки с применением материалов светового отверждения | 3 360 | |
A16.07.049.002 | Фиксация коронки, вкладки с применением материалов светового отверждения | 3 360 | |
A16.07.049.003 | Фиксация коронки, вкладки с применением цемента (компомерномерного) | 2 000 | |
A16.07.049.004 | Фиксация коронки, вкладки с применением цемента (стеклоиономерного) | 1 000 | |
A16.07.049.005 | Фиксация коронки,вкладки на временный цемент | 600 | |
A16.07.053.001 | Коррекция протеза | 1 500 | |
A16.07.053.007 | Снятие цельнолитой металлокерамической, диоксид циркониевой, Имакс коронки | 1 680 | |
A16.07.053.008 | Снятие штампованной коронки | 735 | |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 3 360 | |
Протезирование на имплантатах | |||
A02.07.010.001 | Снятие одного оттиска методом "закрытой ложки" при протезировании на имплантах | 3 360 | |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти при протезировании на имплантах | 4 410 | |
A16.07.006.001 | Дополнительная направляющая для хирургического шаблона | 2 205 | |
A16.07.006.002 | Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомия на имплантат Nobel Biocare | 43 995 | |
A16.07.006.003 | Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомия на имплантат Osstem и Mis C1 | 35 000 | |
A16.07.006.004 | Изготовление коронки из диоксида циркония с нанесением на имплантат Nobel Biocare | 55 020 | |
A16.07.006.005 | Изготовление коронки из диоксида циркония с нанесением на имплантат Osstem и Mis C1 | 37 000 | |
A16.07.006.006 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантат Nobel Biocare | 47 355 | |
A16.07.006.007 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантат Osstem Mis C1 | 33 000 | |
A16.07.006.008 | Изготовление коронки пластмассовой (временной) на имплантат | 11 000 | |
A16.07.006.009 | Изготовление хирургического шаблона с одной направляющей | 13 230 | |
A16.07.006.010 | Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 2-х имплантатах | 77 070 | |
A16.07.006.011 | Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 3-х имплантатах | 77 070 | |
A16.07.006.012 | Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 4-х имплантатах | 131 985 | |
A16.07.006.013 | Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 6-х имплантатах | 198 030 | |
A16.07.006.014 | Фиксация коронки на имплантат | 2 205 | |
A16.07.006.015 | Фиксация съемного протеза на двух шариковых аттачменах | 55 020 | |
Съемное протезирование | |||
A16.07.023.001 | Изготовление базиса литого, металлического в съемном протезе | 11 025 | |
A16.07.023.002 | Изготовление полного съемного протеза | 33 075 | |
A16.07.023.003 | Изготовление полного съемного протеза, изготовленного методом литьевого прессования "IvoBase system" | 38 535 | |
A16.07.023.004 | Изготовление эластической подкладки в съемном протезе (лабораторный метод) | 11 025 | |
A16.07.023.005 | Перебазировка съемного протеза (лабораторный метод) | 7 770 | |
A16.07.023.006 | Перебазировка съемного протеза или сплинта (прямой метод) | 5 565 | |
A16.07.035.001 | Изготовление кламмера методом литьевого прессования | 5 565 | |
A16.07.035.002 | Изготовление частичного зубного протеза с 1-3 зубами из импортной пластмассы | 16 590 | |
A16.07.035.003 | Изготовление частичного зубного протеза с 3-13 зубами из импортной пластмассы | 27 510 | |
A16.07.035.004 | Изготовление частичного съемного протеза, методом литьевого прессования | 38 535 | |
A16.07.035.005 | Объемное моделирование с художественно-эстетическим моделированием базиса (дополнительно к позициям) | 4 410 | |
Виды работ на терапевтическом приеме | |||
A02.07.001 | Подготовка полости перед пломбированием | 525 | |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (нано-матрица M-Chip) в области 1 зуба | 1 365 | |
A11.07.012.001 | Глубокое фторирование (Varnish) 1 зуб | 420 | |
A11.07.012.003 | Глубокое Фторирование твердых тканей зубов 1 сектор | 1 155 | |
A11.07.024 | Индивидуальное изготовление капы для домашнего отбеливания, реминерализация (1 шт) | 5 565 | |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. Первичное посещение | 630 | |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. Повторное посещение | 525 | |
A16.07.002.002 | Постановка пломбы после пульпита молочного зуба | 3 360 | |
A16.07.002.010 | Лечение осложненного кариеса с применением микроскопа | 2 205 | |
A16.07.002.011 | Восстановление депульпированного зуба с повреждением контактного пункта | 7 245 | |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров с применением микроскопа | 1 365 | |
A16.07.003 | Временное восстановление прямым способом одной единицы отсутствующего зуба на этапе имплантации | 7 770 | |
A16.07.008.002 | Ретроградное пломбирование канала при проведении зубосохраняющей операции | 3 885 | |
A16.07.025.001 | Использование операционного микроскопа для лечения | 3 360 | |
A16.07.025.001 | Использование операционного микроскопа для лечения | 3 360 | |
A16.07.030.002 | Диагностическое препарирование корневых каналов при эндодонтическом лечении | 2 205 | |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 155 | |
A18.05.001 | Введение препарата на основе собственной плазмы крови пациента 1 сектор | 3 885 | |
B04.065.002 | Герматизация фиссур зуба | 2 205 | |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 630 | |
A16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба диагностические | 630 | |
Анестезия | |||
A06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 420 | |
A11.07.011.001 | Замена лекарства при пульпите, периодонтите дополнительно | 1 680 | |
A11.07.022.001 | Лекарственная аппликация на область десны | 210 | |
A16.07.002.009 | Анестезия + ДевитАл+Временная пломба | 2 835 | |
A16.07.002.011 | Восстановление депульпированного зуба с 2 контактными пунктами | 7 980 | |
A16.07.002.015 | Использование системы "Коффердама" | 840 | |
A16.07.002.020 | Использование оптергейта | 525 | |
A16.07.030.002 | Обработка сенситайзером Shield Fors plus | 420 | |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 050 | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 420 | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 945 | |
B04.065.006.002 | Наложение защиты OptraGate | 630 | |
B04.065.006.004 | Наложение защиты OptiDam | 735 | |
Восстановление зуба | |||
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (билдап под коронку) | 4 410 | |
A16.07.002.002 | Восстановление скола режущего края | 4 410 | |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 245 | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 775 | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,III,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 245 | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба под коронку светопломбировочным материалом | 4 410 | |
A16.07.002.010 | Восстановление коронковой части зуба с использование материалов из фотополимеров (при разрушении до 1/2 зуба или 2-х поверхностей | 5 565 | |
A16.07.002.010 | Восстановление стенки зуба перед эндодонтическим лечением | 630 | |
A16.07.002.011 | Восстановление депульпированного зуба | 7 245 | |
A16.07.002.011 | Восстановление коронковой части зуба с использование материалов из фотополимеров (при разрушении более 1/2 зуба или 3-х поверхностей | 6 615 | |
A16.07.002.013 | Восстановление депульпированного зуба с повреждением 2х контактных пунктов. | 6 600 | |
A16.07.002.014 | Восстановление депульпированного зуба пломбой при разрушении менее чем на 1/3 | 6 090 | |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба на стекловолоконном штифте (пломба керамик НАНО шлифовка) | 9 135 | |
A16.07.002.016 | Восстановление депульрированного зуба без повреждения контактного пункта | 5 040 | |
A16.07.002.017 | Восстановление депульрированного зуба пломбой при разрушении более чем на 1/3 | 6 615 | |
A16.07.002.018 | Восстановление депульрированного зуба с повреждением контактного пункта | 6 090 | |
A16.07.004.001 | Восстановление анатомической формы зуба | 1 155 | |
A16.07.004.001 | Восстановление коронковой части зуба на штифте | 9 000 | |
A16.07.004.001 | Предэндодонтическое восстановление стенки зуба | 1 155 | |
A16.07.019.001 | Использование Рибонд Ленты 0,25 см | 1 155 | |
A16.07.019.002 | Использование Рибонд Ленты 1 см | 4 410 | |
A16.07.019.003 | Использование Рибонд Ленты 1мм | 630 | |
A16.07.019.004 | Использовыание Рибонд Ленты 0,5 см | 2 205 | |
A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстанволение зуба в полную анатомию на стекловолокне) | 8 820 | |
A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление зуба под коронку на стекловолокне) | 5 565 | |
A16.07.052 | Восстановление зуба на титановом штифте (пломба керамик НАНО), шлифовка. | 7 980 | |
Временная пломба | |||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 945 | |
A15.07.003 | Изолирующая прокладка Vitremer | 945 | |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 420 | |
A16.07.002.010 | Наложение двойной временной пломбы | 630 | |
A16.07.002.011 | Предэндодонтное восстановление стенки зуба | 1 155 | |
A16.07.008.003 | Закрытие вскрытой точки (МТА) | 735 | |
A16.07.025.001 | Полировка, финишная обработка пломбы | 420 | |
A16.07.025.001 | Шлифовка и полировка пломбы | 420 | |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом AH TEMP корневого канала | 840 | |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом ПульпоСептин корневого канала | 630 | |
A16.07.091.001 | Снятие временной пломбы | 315 | |
A16.07.091.002 | Снятие старой пломбы | 420 | |
B04.065.006.002 | Наложение изолирующей прокладки СИЦ (ионосит, SDR) | 630 | |
Инструментальная и медикоментозная | |||
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала | 1 365 | |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикоментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 155 | |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикоментозная обработка труднопроходимого корневого канала | 1 680 | |
Комплексная профессиональная чистка зубов | |||
A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 525 | |
A11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 735 | |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта АСЕПТА | 210 | |
A16.07.020 | Снятие зубных отложений одного зуба с помощью ультазвукового аппарата,снятие мягкого налета одного зуба ультразвуковым аппаратом,полирование пастой | 315 | |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1-го зуба) | 1 155 | |
A16.07.051 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов при неудовлетворительном уровне | 7 770 | |
A16.07.051.001 | Комплексная профессиональная чистка зубов | 11 025 | |
A16.07.051.002 | Полировка Detartrine | 3 150 | |
A16.07.051.003 | Префессиональная чистка комплекс (с Air FloW и фторированием с каппой) | 5 565 | |
A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( Уз чистка +__Air Flow) | 6 600 | |
A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( Уз чистка +__полировка) | 5 500 | |
A16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ-чистка зубов) | 3 900 | |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing white | 10 000 | |
A16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Чистка у детей 1 зуб) | 210 | |
Лечение канала | |||
A16.07.008.001 | Обработка корневого канала XP-endo Shaper | 1 050 | |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 3 885 | |
A16.07.008.002 | Пломбирование одного кнала методом латеральной конденсации гуттаперчи (при пульпите и периодонтите) | 1 155 | |
A16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба | 1 680 | |
Лечение кариеса | |||
A11.07.011 | Замена лекарства при пульпите,периодонтите дополнительно | 1 680 | |
A15.07.003 | Наложение световой кальциевой прокладки TheraCal LC | 630 | |
A16.07.002.001 | Воссстановление формы зуба под коронку | 7 500 | |
A16.07.002.001 | Лечение глубокого кариеса | 8 000 | |
A16.07.002.001 | Лечение кариеса дентина без повреждения контактного пункта | 6 090 | |
A16.07.002.001 | Лечение начального кариеса | 3 300 | |
A16.07.002.001 | Лечение поверхностного кариеса | 4 000 | |
A16.07.002.001 | Лечение среднего кариеса | 6 500 | |
A16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина молочного зуба повреждения контактного пункта | 4 410 | |
A16.07.002.003 | Лечение кариеса дентина молочного зуба с повреждением контактного пункта | 5 040 | |
A16.07.002.004 | Лечение кариеса дентина с повреждением 2-х контактных пунктов | 6 600 | |
A16.07.002.005 | Лечение кариеса дентина с повреждением с повреждением контактного пункта | 6 200 | |
A16.07.002.006 | Лечение кариеса эмали без повреждения контактного пункта | 4 400 | |
A16.07.002.007 | Лечение кариеса эмали с повреждением 2х контактных пунктов | 5 040 | |
A16.07.002.008 | Лечение кариеса эмали с повреждением контактного пункта | 5 000 | |
A16.07.019 | Шинирование Quartz GlasSpan, Quartz Splint - 1 см | 5 145 | |
Лечение периодонтита постоянного зуба | |||
A16.07.030.001 | Лечение периодонтита двухканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 6 615 | |
A16.07.030.002 | Лечение периодонтита одноканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 5 565 | |
A16.07.030.003 | Лечение периодонтита трехканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 7 770 | |
A16.07.030.004 | Лечение периодонтита четырехканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 8 820 | |
Лечение пульпита молочного зуба | |||
A16.07.008.001 | Лечение пульпита 1 канального молочного зуба | 3 885 | |
A16.07.008.001 | Лечение пульпита молочного зуба методом ампутации | 5 040 | |
A16.07.008.003 | Лечение пульпита 3-х канального молочного зуба | 6 615 | |
Лечение пульпита постоянного зуба | |||
A16.07.030.001 | Лечение пульпита двухканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 6 615 | |
A16.07.030.002 | Лечение пульпита одноканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 5 565 | |
A16.07.030.002 | Лечение пульпита трехканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 7 770 | |
A16.07.030.002 | Лечение пульпита четерехканального постоянного зуба (механическая и медикоментозная обработка каналов) | 8 820 | |
Оказание первой медицинской помощи | |||
A11.07.012 | Глубокое Фторирование твердых тканей зубов 1 зуба | 420 | |
Лазер | |||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лазером корневых каналов при эндодонтическом лечении (Таракал)) | 630 | |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (лазером) | 33 075 | |
A22.07.001 | Лечением лазером пародонтита легкой и средней степени | 630 | |
A22.07.002 | Лечение лазером заболевания СОПР (стоматит, аорты, язвы, хейлит) | 630 | |
A22.07.003 | Лечение лазером герпеса | 735 | |
A22.07.008 | Десневые разрезы лазером | 735 | |
A22.07.008 | Коррекция десневого края лазером | 735 | |
Распломбирование | |||
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА | 945 | |
A16.07.025 | Механическая и медикаментозная обработка одного канала при периодонтите (дополнительного при пульпите) | 1 155 | |
A16.07.030.001 | Использование в канал PRO POOT МТА в лечебных целях | 2 205 | |
A16.07.030.002 | Повторная медикаментозная обработка корневого канала | 630 | |
A16.07.082.001 | Распломбирование 1 корневого канала | 1 155 | |
A16.07.082.001 | Распломбирование труднопроходимых каналов | 1 680 | |
A16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала | 1 680 | |
A16.07.094.001 | Извлечение инородного тела из корневого канала (отломок инструмента/ штифт) | 1 155 | |
A16.07.094.002 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала | 2 835 | |
B04.065.006 | Наложение жидкотекучего коффердама | 315 | |
Штифты | |||
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки на стеклоиномерный цемент Fuji 1 | 630 | |
A16.07.093.002 | Фиксация стекловолоконного штифта | 2 835 | |
A16.07.093.003 | Фиксация стекловолоконного штифта | 2 835 | |
A16.07.093.004 | Фиксация титанового штифта | 1 365 | |
A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 730 | |
A16.07.094.002 | Удаление штифтовой конструкции | 1 155 | |
Эстетическая художественная реставрация зуба | |||
A16.07.002.011 | Эстетико-функциональное восстановление зуба | 8 820 | |
A16.07.003 | Эстетическое восстановление зуба виниром из композитного материала | 8 820 | |
A16.07.025.001 | Эстетическая художественная реставрация на жевательном зубе более 50% (стоимость без учета лечения канала зуба) | 5 040 | |
A16.07.025.001 | Эстетическая художественная реставрация на жевательном зубе менее 50% (стоимость без учета лечения канала зуба) | 5 040 | |
A16.07.025.001 | Эстетическая художественная реставрация переднего зуба (облицовка) | 8 820 | |
Виды работ на хирургическом приеме | |||
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня в области двух или более зубов | 9 975 | |
A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня в области одного зуба | 8 820 | |
A16.07.012.001 | Лечение периостита. Вскрытие абсцесса, дренирование | 4 410 | |
A16.07.014 | Абсцесс (гнойный) | 2 205 | |
A16.07.016 | Цистэктомия | 5 565 | |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5 565 | |
A16.07.024.001 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 5 565 | |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11 025 | |
A16.07.027.001 | Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами | 4 410 | |
A16.07.027.002 | Остеотомия челюсти | 4 410 | |
A16.07.032 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 6 615 | |
A16.07.032 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 5 565 | |
A16.07.040.001 | Использование защитной каппы для закрытия неба | 5 565 | |
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта с забором соединительнотканного трансплантата с бугра | 8 820 | |
A16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с использованием лезвия офтальмологического | 3 360 | |
A16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта с забором соединительнотканного трансплантата с неба | 11 025 | |
A16.07.040.005 | Костная пластика с использованием костного скребка Safescrapper для забора аутогенной костной стружки | 12 600 | |
A16.07.040.006 | Лоскутная операция в полости рта с целью устранения одиночной рецессии десны в области 4-6 зубов | 27 510 | |
A16.07.040.007 | Лоскутная операция в полости рта с целью устранения одиночной рецессии десны в области 2-3 зубов | 18 795 | |
A16.07.040.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием пластины перфорированной плоской | 15 750 | |
A16.07.040.009 | Лоскутная операция в полости рта с целью устранения одиночной рецессии десны в области 1 зуба | 11 025 | |
A16.07.040.010 | Использование хирургического навигацинного шаблона с дополнительной втулкой | 2 100 | |
A16.07.040.011 | Использование хирургического навигационного шаблона | 7 350 | |
A16.07.040.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраной BioGuard 20*30 | 11 025 | |
A16.07.040.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраной BioGuard 15*25 | 8 925 | |
A16.07.040.014 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Коллапан Л №2 | 4 200 | |
A16.07.040.015 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Коллапан Л №1 | 3 675 | |
A16.07.040.016 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием пина безударного | 1 575 | |
A16.07.040.017 | 1 шаблон для навигации + 1 втулка | 7 350 | |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 15 000 | |
A16.07.041.002 | Костная аутотрансплантация (аугментация) | 33 075 | |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокостной стружки | 7 980 | |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокостного блока по Кюри (ламинаты) | 49 350 | |
A16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием СтимулОсс | 1 050 | |
A16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокостногоблока IDR | 21 000 | |
A16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием InterOss,гранулы 0,5г (0,25-1мм )_ | 15 750 | |
A16.07.041.007 | Костьная пластика челюстно-лицевой области с использованием InterOss,гранулы 1 гр | 22 890 | |
A16.07.041.007 | Костьная пластика челюстно-лицевой области с использованием InterOss,гранулы 2 гр,1-2 мм | 26 250 | |
