Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб: по предв записи,
Вс: выходной
Уфа, ул. Коммунистическая 98/1
Пн-Пт: 09:00 — 21:00 Сб: 09:00 — 18:00
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 98/1
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Код
Виды работ на хирургическом приеме
Цена
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня в области двух или более зубов | 9 975 |
A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня в области одного зуба | 8 820 |
A16.07.012.001 | Лечение периостита. Вскрытие абсцесса, дренирование | 4 410 |
A16.07.014 | Абсцесс (гнойный) | 2 205 |
A16.07.016 | Цистэктомия | 5 565 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5 565 |
A16.07.024.001 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 5 565 |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11 025 |
A16.07.027.001 | Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами | 4 410 |
A16.07.027.002 | Остеотомия челюсти | 4 410 |
A16.07.032 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 6 615 |
A16.07.032 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 5 565 |
A16.07.040.001 | Использование защитной каппы для закрытия неба | 5 565 |
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта с забором соединительнотканного трансплантата с бугра | 8 820 |
A16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с использованием лезвия офтальмологического | 3 360 |
A16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта с забором соединительнотканного трансплантата с неба | 11 025 |
A16.07.040.005 | Костная пластика с использованием костного скребка Safescrapper для забора аутогенной костной стружки | 12 600 |
A16.07.040.006 | Лоскутная операция в полости рта с целью устранения одиночной рецессии десны в области 4-6 зубов | 27 510 |
A16.07.040.007 | Лоскутная операция в полости рта с целью устранения одиночной рецессии десны в области 2-3 зубов | 18 795 |
A16.07.040.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием пластины перфорированной плоской | 15 750 |
A16.07.040.009 | Лоскутная операция в полости рта с целью устранения одиночной рецессии десны в области 1 зуба | 11 025 |
A16.07.040.010 | Использование хирургического навигацинного шаблона с дополнительной втулкой | 2 100 |
A16.07.040.011 | Использование хирургического навигационного шаблона | 7 350 |
A16.07.040.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраной BioGuard 20*30 | 11 025 |
A16.07.040.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраной BioGuard 15*25 | 8 925 |
A16.07.040.014 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Коллапан Л №2 | 4 200 |
A16.07.040.015 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Коллапан Л №1 | 3 675 |
A16.07.040.016 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием пина безударного | 1 575 |
A16.07.040.017 | 1 шаблон для навигации + 1 втулка | 7 350 |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 15 000 |
A16.07.041.002 | Костная аутотрансплантация (аугментация) | 33 075 |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокостной стружки | 7 980 |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокостного блока по Кюри (ламинаты) | 49 350 |
A16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием СтимулОсс | 1 050 |
A16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокостногоблока IDR | 21 000 |
A16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием InterOss,гранулы 0,5г (0,25-1мм )_ | 15 750 |
A16.07.041.007 | Костьная пластика челюстно-лицевой области с использованием InterOss,гранулы 1 гр | 22 890 |
A16.07.041.007 | Костьная пластика челюстно-лицевой области с использованием InterOss,гранулы 2 гр,1-2 мм | 26 250 |
A16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости костным скребком Safescraper | 14 175 |
A16.07.041.010 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием винта самосверлящего | 2 625 |
A16.07.041.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием винта для фиксации костного блока | 2 625 |
A16.07.041.012 | Губка стоматологическая (Стимул-ОСС) | 735 |
A16.07.042.001 | Пластика уздечки верхней и нижней губы встречными лоскутами | 9 135 |
A16.07.042.002 | Пластика уздечки верхней губы | 4 410 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 565 |
A16.07.045.001 | Вестибулопластика | 13 230 |
A16.07.045.002 | Забор трансплантата (свободный соединительно-тканный трансплантат,свободный слизисто-десневый трансплантат) | 11 025 |
A16.07.054.001 | Пластика десны вокруг имплантата | 6 615 |
A16.07.054.002 | Угловой абатмент | 13 230 |
A16.07.054.003 | Прямой мультиюнит абатмента | 11 025 |
A16.07.054.004 | Установка ортодонтических мини имплантатов | 11 025 |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика), без стоимости костнопластического материала | 42 000 |
A16.07.055.002 | Закрытый синус-лифтинг в области одного имплантата | 16 590 |
A16.07.058.001 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4 410 |
A16.07.059.001 | Устранение рецессии десны в области одного зуба без забора трансплантата | 8 820 |
A16.07.059.002 | Вылущивание ретенционной кисты | 5 565 |
A16.07.059.003 | Гемисекция,ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 7 770 |
A16.07.088.001 | Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 7 770 |
A16.07.088.002 | Иссечение гипертрофированной десны в области одного зуба | 2 205 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 11 025 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 840 |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 155 |
Имплантация | ||
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация Установка 1 импланта Nobel Biocare (Швейцария) | 55 020 |
A16.07.054.001 | Удаление одного имплантата | 5 565 |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация Установка 1 импланта Osstem Южная Корея | 29 715 |
A16.07.054.002 | Установка 1 импланта Medentika кватрокон | 40 000 |
A16.07.054.003 | Установка 1 импланта Mis C1 (Dentsply Sirona) Израиль | 38 000 |
A16.07.054.004 | Установка 1 импланта Nobel Biocare (Швейцария) | 55 020 |
A16.07.054.005 | Установка 1 импланта Osstem Южная Корея | 30 000 |
A16.07.054.006 | Установка формирователя десны | 5 565 |
Удаление зуба | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 3 360 |
A16.07.001.002 | Использование физиодиспенсера | 2 205 |
A16.07.001.002 | Удаление зуба (моляры) | 5 040 |
A16.07.001.002 | Удаление зуба (резцы, клыки, премоляры) | 3 885 |
A16.07.001.002 | Удаление зуба сложное | 4 410 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба верх | 5 565 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба верх "мудрости" | 5 565 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба низ | 6 615 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба низ "мудрости" | 7 770 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 565 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного и сверхкомплектного зуба | 10 500 |
Прием специалистов | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 200 |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 525 |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 630 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 735 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-гнатолога первичный | 1 500 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000 |
Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб: 09:00 — 18:00,
Вс: выходной
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст